PROGRAMMA ESCURSIONI 2023
Data | Escursione | Diff.* | ||||
1 | 08 gen. | ALA’ DEI SARDI: da Crastazza a Coi Luna | T | |||
2 | 22 gen. | BITTI: Silliorai (rinviata a data da destinarsi) | EE | |||
3 | 05 feb. | LULA: 4 Tappa Cammino di Bonaria: Bitti, San Francesco di Lula – pomeriggio: visita al Museo di Arte Contemporanea | T | |||
4 | 19 feb. | IRGOLI: Sa Conca Isteddata | E/EE | |||
5 | 05 mar. | MONTALBO: Su Listincu | E | |||
6 | 19 mar. | BORTIGALI: I nuraghi, frazione di Mulargia | T/E | |||
7 | 02 apr. | ALA’ – BITTI: 3 tappa cammino di Bonaria | E | |||
8 | 16 apr. | ARITZO: Madonna della Neve, neviere, funtana Cungiada | E | |||
9 | 25 apr. | LULA: giornata ecologica sul Montalbo | E | |||
10 | 30 apr. -1 mag. | MONTE ARCI-FLUMINIMAGGIORE: adesioni entro il 15 marzo | T/E | |||
11 | 14 mag. | SAN TEODORO: Rio Pitrisconi | E | |||
12 | 28 mag. | PARCO TEPILORA: Rio Altana | E | |||
13 | 11 giu. | PORTO TORRES: Monte D’Accoddi – Museo P.T:, da Balai a Platamona Lido, Museo Sanna | T | |||
14 | 25 giu. | SINISCOLA: da Capo Comino a Berchidda | T | |||
15 | 17 set. | LAERRU: Dae Rocca in rocca | EE | |||
16 | 4 ott. | ALA’ DEI SARDI: Sos Nurattolos, Santuario di San Francesco | T | |||
17 | 15 ott. | Parco Tepilora: Lodè | E | |||
18 | 29 ott. | VILLANOVA: Bau Mela | E | |||
19 | 12 nov. | Recupero escursione | ||||
20 | 26 nov. | Recupero escursione | ||||
T = turistico E = escursionistico EE = escursionistico con percorso impervio o assai lungo
*Per tutteleescursioni elencate sopra, il grado di difficoltà è puramente indicativo e verrà meglio specificato al momento dell’organizzazione dell’escursione in programma.
Social Profiles